お客様のニーズ(対象システムや規模、ご要件)にあわせて以下2種類のエディションをお選びいただけます。
※機能及び価格詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。
左右にスクロールして見れますセレクト エディション | スタンダード エディション | ||
---|---|---|---|
製品特長 | スモールスタートモデル | エンタープライズモデル | |
製品説明 | ファイル変換、文字コード変換など必要最低限の機能を標準装備。用途に合わせてオプションを追加可能。 | ファイル変換、文字コード変換に加え、DB接続、ジョインなどデータ加工機能を標準装備。組織の多様なデータソースの変換・加工に対応。 | |
変換基本機能 | M対N 入出力, 文字コード変換, 属性変換, エラー制御 など | ● | ● |
入力・出力 データソース |
固定長、可変長、Excel、XML、JSON | ● | ● |
EDI標準フォーマット | ○ | ● | |
データベース/クラウドデータベース | ○ | ● | |
クラウドサービス | ○ | ○ | |
特殊処理 | ジョイン, ソート, 重複除去 など | ○ | ● |
作成支援機能 | プロジェクト管理, 自動マッピング, ドキュメント出力 など | ● | ● |
サブスクリプション価格 | 月額 4万円~ | 月額 12万円~ |
※買取価格もご用意しております。
●:標準機能、○:オプション機能