変換定義用のGUIツールであるAnyMapperと変換エンジンのAnyTranの2つのソフトウェアで構成しています。
複雑な階層構造を持つXML、UN/EDIFACTなどのフォーマットや単純なCSVフォーマットの変換など、1ファイルでの1対NやN対1、N対Mレコードの変換が可能です。
入出力先にDBを指定でき、DBの任意のテーブル/ビューからデータの取得や任意のテーブルに対してデータの追加/更新が可能です。
また、テーブル情報を取得し、入出力のデータ構造を自動生成できます。これにより、取引先から受け取ったUN/EDIFACTのEDIデータを直接DBに出力したり、DBから抽出したデータを固定長形式でアプリケーションにつなぐことができます。
AnyMapperで定義した変換定義の内容をEXCELファイルに出力できます。これには、入出力ファイル情報、入出力対応情報、入力定義や出力定義情報、そして、関数や変換テーブルの情報が出力され、仕様書として利用することが可能です。
国内で利用される文字コードにほとんど対応。詳細は以下の表をご覧ください。
文字コード | 説明 |
---|---|
Shift_JIS | JIS X 0201(8bit) + Shift_JIS漢字コード |
Shift_JIS-2004 | JIS X 0201(8bit) + JIS X 0213:2004 |
JISコード | JIS X 0201(7bit, 8bit) 、ASCII + JIS X 0208、JIS X 0212 エスケープシーケンスにて半角文字/全角文字の切り替え |
ISO-2022-JP-2004 | ASCII + JIS X 0213:2004 エスケープシーケンスにて半角文字/全角文字の切り替え |
EUC-JP | ASCII、JIS X 0201(kana) + EUC漢字コード シングルシフトを使用して半角仮名とJIS X 0212部、ユーザ定義部を表現 |
EUC-JIS-2004 | ASCII、 JIS X 0201(kana) + JIS X 0213:2004 シングルシフトを使用して半角仮名とJIS X 0213 第2面を表現 |
UTF-8 | Unicodeを1バイトから4バイトにて表現 |
UTF-16 | Unicode の2バイトまたは4バイトの範囲をサポート バイトオーダーとして、ビッグエンディアン(BE)またはリトルエンディアン(LE)の選択が可能 |
IBM漢字 | EBCDICタイプ + IBM漢字コード シフトコードにて半角文字/全角文字の切り替え |
KEIS | EBCDICタイプ + KEIS漢字コード シフトコードにて半角文字/全角文字の切り替え |
JEF | EBCDICタイプ + JEF漢字コード シフトコードにて半角文字/全角文字の切り替え |
JIPS(E) | EBCDICタイプ + JIPS漢字コード シフトコードにて半角文字/全角文字の切り替え |
UNISYS漢字(LETS-J) | JIS X 0201(8bit) + UNISYS漢字コード(LETS-J) シフトコードにて半角文字/全角文字の切り替え |
UNISYS漢字(JBIS) | EBCDICタイプ + UNISYS漢字コード(JBIS) シフトコードにて半角文字/全角文字の切り替え |
タイプ | 説明 |
---|---|
カナ | 英小文字:使用不可、半角仮名:使用可能 英小文字をEBCDIC-Kに変換すると、英大文字に変換される |
US | 英小文字:使用可能、半角仮名:使用不可 |
日立 | 英小文字:使用可能、半角仮名:使用可能 通貨(¥と$)のコード位置が逆の「EBCDIC-日立(通貨入換)」も選択可能 |
NEC | 英小文字:使用可能、半角仮名:使用可能 |
IBM CCSID 290 | 英小文字:使用可能、半角仮名:使用可能 |
IBM CCSID 1027 | 英小文字:使用可能、半角仮名:使用可能 |
MCPV1 | 英小文字:使用可能、半角仮名:使用可能 |
MCPV24 | 英小文字:使用可能、半角仮名:使用可能 |
CII(JIS-X7012:EIAJ、JPCA、HWSW、JTRNなど) |
UN/EDIFACT(JEDICOS、JAMA-JAPIAなど各種サブセット含む) |
ANSI X.12 |
XML(流通BMS※、ECALGA、RosettaNet、Chem eStandardsなど) |
SAP IDoc |
CIF(ACSN) |
CSV |
固定長形式(プラネット、JD-NET、E-VANなど) |
その他、可変長形式 |
DBフォーマット |
※流通ビジネスメッセージ標準(Business Message Standard)