| ドキュメント名およびドキュメントの趣旨 |
|---|
| ACMS Cloud利用規約: ACMS Cloudの利用規約であり、同利用規約と本書の内容が異なる場合、特に明記しない限り当該利用規約が優先されます。 |
| カスタマー・サポート・サービス約款(ACMS Cloud): ACMS Cloudに関して提供されるお客様向けカスタマー・サポート・サービスの詳細を規定しています。 |

| 機能 | 概要 | |
|---|---|---|
| データ連携 | アプリケーションプロトコル | Web APIクライアント、SFTPを利用できます。 |
| EDIプロトコル | JX手順、ebXML MS 2.0、AS2、全銀協標準通信プロトコル(TCP/IP手順・広域IP網)を利用できます。 | |
| データハンドリング | データ変換・加工 | EDI・業務システム・クラウドサービスで使用される主要なデータフォーマットをサポートします。 各種データフォーマットの双方向変換ができます。属性変換、項目操作、妥当性検証にも対応します。 |
| 文字コード変換 | 各種文字コードの双方向変換ができます。メーカー/ユーザー外字、文字情報基盤にも対応します。 | |
| セキュリティ | セキュリティ対策として、二要素認証によるアクセス保護、保存情報の強固な暗号化技術、外部システムとの安全な暗号通信、証明書管理機能を備えています。 | |
| 運用管理 | 状況 | 通信タスクやフロータスクの動作状況や障害内容、予定の確認などができます。 |
| マスター | 通信やアプリケーション、自動運用の為のスケジュール、フローなど各種定義ができます。また、定義されたフロー等からタスクを生成することも可能です。 | |
| データ操作 | 論理ファイルやフローから処理の起点となるタスクを生成することができます。 | |
| 利用状況 | 月別の利用タスク数をグラフ、表形式で参照できます。 | |
| アカウント | 自テナント内のアカウントの無効化/有効化、パスワードのリセット、ロック解除をすることができます(ルート管理者、管理者のみ)。自アカウントのパスワードリセットは運用者も可能です。 | |
| 規約・ポリシー | ACMS Cloud 利用規約をはじめとした各種ポリシー等の確認ができます。 | |
| 操作ログ | 自テナント内のユーザーコンソールの操作ログを参照できます。 | |
| ヘルプ | オンラインマニュアル、FAQなど各種コンテンツを参照できます。 | |
| ACMS Cloud Chatbot | ACMS Cloudの操作方法や機能に関する質問に対してAIが回答するチャット機能です。OCI 大阪リージョンのCohereモデルを使用して推論処理を行います。Oracle Cloud Infrastructure(OCI)のデータ取り扱い方針(Enterprise AI Governance for OCI Generative AIのData Handling in Generative AI(Updated 2025-10-21))に基づき、AIモデルの学習・改善にAI入力データを利用しません 【データ処理】 ・AI入力データ(問い合わせ内容)および推論応答は、AI機能の改善およびサービス品質の向上を目的として必要な範囲で最大90日間保存します。 ・AIモデル学習利用なし。 |
|
| Web APIリクエスト設定アシスタント | ACMS CloudのWeb APIクライアント機能設定をAIがアシストする機能です。API仕様書(PDF添付、テキスト入力、またはURL指定)を入力することでACMS CloudのWeb APIクライアント設定に必要なパラメーターや設定値を提案します。Oracle Cloud Infrastructure(OCI) シカゴリージョン経由でGoogle LLC(米国)のVertex AIプラットフォーム(Geminiモデル)で推論処理を行います。 【データ処理】 ・PDF添付・テキスト入力・URL指定入力のいずれも、AI入力データ(API仕様書原文等)自体は処理後廃棄(ディスク保存なし)。AIモデル学習利用なし。 ・URL指定入力の場合、指定URLのコンテンツを当社サーバーで取得、処理後に消去、サーバー保存なし。 ・推論応答およびログ情報は、障害対応および機能改善を目的として必要な範囲で最大90日間保存します(推論応答やログにAI入力データの一部内容が含まれる可能性があります)。AI入力データの原文は保存しません。Google LLCとのデータ処理契約(Google Cloud Data Processing Addendum(Updated 2025年5月時点))に基づきAIモデル学習利用を禁止しています。 |
|
| 要素 | 保管期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 操作ログ | 3日分 | |
| ログ | 3日分 | |
| 通信ログ | 3日分 | |
| タスク-状態:完了 | 1日分 | タスクに紐づくデータ含む |
| タスク-状態:未完了※1 | 90日分 | タスクに紐づくデータ含む |
| 予定-状態:完了 | 1日分 | |
| 予定-状態:未完了※2 | 90日分 |
※1 タスクの未完了:完了、強制完了以外の処理待、リトライ待、障害等の状態
※2 予定の未完了:完了以外の未実行、実行中、中止等の状態
| 方針 | 内容 |
|---|---|
| 透明性 | AI機能に使用するモデル・処理リージョン・データ処理方針を利用規約またはサービス仕様書に開示します。 |
| 安全・セキュリティ | プロンプトインジェクション等のAI固有攻撃への対策を講じ、テナント間のデータ論理分離を維持します。 |
| プライバシー保護 | AI入力データはAIモデルの学習・改善に一切使用しません。入力データの権利はお客様に帰属します。 【ACMS Cloud Chat Bot】 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)のデータ取り扱い方針(Enterprise AI Governance for OCI Generative AIのData Handling in Generative AI(Updated 2025-10-21))に基づき、AI入力データをAIモデルの学習・改善に利用しません。AI入力データおよび推論応答の保存・管理については本仕様書3.1をご参照ください。 【Web APIリクエスト設定アシスタント】 Google LLCとの間でデータ処理契約(Google Cloud Data Processing Addendum(Updated 2025年5月時点))を締結し、AIモデルへの学習利用を禁止しています。AI入力データ(API仕様書等)の保存対象・保存期間の詳細については本仕様書3.1をご参照ください。 |
| 責任ある利用 | AI機能はあくまで操作案内・設定作業の補助情報を提供するツールであり、出力内容の正確性を保証するものではありません。出力された回答・設定値・推奨事項の内容確認および実際の適用判断はお客様の責任において行うものとします。 AI機能の出力内容の適用によりお客様または第三者に損害が生じた場合については、利用規約の定めに従うものとします。 |
| 倫理・公平性 | 当社は、関連法令および業界動向を踏まえ、AI機能の適切な運用に努めます。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 精度の性質 | 生成AIの性質上、出力は確率的であり、同一入力に対して毎回同一の出力が得られることを保証しません。出力には不正確な情報(ハルシネーション)が含まれる場合があります。 |
| 精度の影響要因 | 入力の品質・具体性・言語・文脈量によって出力品質が変動します。 |
| 追加学習の有無 | なし。お客様のAI入力データを用いたAIモデルの追加学習は一切行いません。 |
| 品質向上策 | 基盤モデルのバージョンアップ、プロンプトエンジニアリングの改善を通じてサービス品質の継続的向上を図ります。 |
| AI機能 | 連携サービス | 処理リージョン・データ取り扱い |
|---|---|---|
| ACMS Cloud Chatbot | Oracle Cloud Infrastructure(OCI)Cohere Command Rシリーズ | 日本(大阪リージョン)。学習利用なし。 |
| Web APIリクエスト設定アシスタント | Oracle Cloud Infrastructure(OCI)経由 Google LLC 提供 Vertex AI プラットフォーム(Geminiモデル) | 米国(OCI シカゴリージョン 経由 / Google LLC 米国リージョン)。PDF添付・テキスト入力・URL指定入力のいずれも処理後廃棄(ディスク保存なし)。Web Grounding使用なし。学習利用なし。 |
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 不正入力対策 | 利用規約によりプロンプトインジェクション・ジェイルブレイク等のAI固有悪用行為を禁止し、検知した場合はAI機能を停止することができます。 |
| アクセス制御 | AI機能はACMS Cloudの二要素認証を通じてのみ利用可能です。 |
| 禁止入力の技術的制限 | 個人情報・秘密情報等の禁止入力情報については、利用規約による禁止、アクセス制御、利用者認証その他の運用上・管理上の措置により対応しています。なお、サービスの安全性向上のため、必要に応じて適切な対策を実施します。 |
| 機能区分 | 所在地 |
|---|---|
| ACMS Cloudサービス全般 (Web APIリクエスト設定アシスタントを除く) |
日本 |
| Web APIリクエスト設定アシスタント (推論処理) |
米国 |
※Web APIリクエスト設定アシスタント機能のAI入力データの処理方針・安全管理措置の詳細については、利用規約および本仕様書3.9をご参照ください。
制定日:2025年10月31日
最新改定日:2026年6月30日