| 発行可能株式総数 | 14,400,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 7,414,000株 |
| 株主数 | 2,107名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 橋本 慶太 | 736,000 | 11.5 |
| 株式会社UH PARTNERS 2 | 434,500 | 6.79 |
| 株式会社UH PARTNERS 3 | 408,400 | 6.38 |
| 中野 直樹 | 383,100 | 5.99 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 378,700 | 5.92 |
| 武田 好修 | 305,000 | 5.25 |
| 津賀 暢 | 222,300 | 3.47 |
| 株式会社アドバンスト・メディア | 204,000 | 3.19 |
| ジィスクシステム株式会社 | 178,000 | 2.78 |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | 143,600 | 2.24 |
