| 発行可能株式総数 | 14,400,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 7,414,000株 |
| 株主数 | 2,437名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 橋本 慶太 | 689,800 | 10.78 |
| UH Partners 3 投資事業有限責任組合 | 448,400 | 7.01 |
| UH Partners 2 投資事業有限責任組合 | 434,500 | 6.79 |
| 中野 直樹 | 383,100 | 5.99 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 378,700 | 5.92 |
| 武田 好修 | 335,800 | 5.25 |
| 津賀 暢 | 222,300 | 3.47 |
| 株式会社アドバンスト・メディア | 178,800 | 2.79 |
| ジィスクシステム株式会社 | 174,000 | 2.72 |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | 143,600 | 2.24 |
