1982年 | 9月 | ディジタルコンピュータ株式会社(現:株式会社ワイ・ディ・シー)の関連会社として千葉県我孫子市に会社設立 |
---|---|---|
1983年 | 9月 | 神奈川県川崎市に本社移転 |
1985年 | 11月 | 本格的に事業展開を開始(第1事業年度開始) |
12月 | 東京都千代田区に本社移転 | |
1988年 | 3月 | FTC(※1)用ネットワークソフトウェア「S-GARNET」の販売開始 |
1989年 | 11月 | FTC用集配信ソフトウェア「ACMS(※2)」の販売開始 |
1990年 | 10月 | 株式会社アイネスが資本参加 |
11月 | 東京都台東区に本社移転 | |
1992年 | 11月 | UNIX対応のEDIソフトウェア「ACMS/UX」の販売開始 |
1994年 | 10月 | 東京都中央区人形町2丁目に本社移転 |
1996年 | 4月 | Windows NT対応のEDIソフトウェア「ACMS/NT」の販売開始 |
ドイツSAP社のSAP R/3の拡張ソフトウェアに、「ACMS/UX for R3」が国産ソフトウェア第1号として認定を取得 | ||
1998年 | 7月 | フォーマット変換用ソフトウェア「AnyTran」を販売開始 |
2001年 | 1月 | 東京都中央区人形町1丁目に本社移転 |
2002年 | 5月 | Java採用のB2B(※3)インテグレーション・ソフトウェアとして「ACMS B2B」を販売開始 |
2005年 | 2月 | Java採用のEDIクライアント・ソフトウェア「ACMS Lite」を販売開始 |
12月 | EAI(※4)機能を追加し企業内外のシステム連携を可能にしたB2Bインテグレーション・サーバ「ACMS E2X」を販売開始 | |
2007年 | 4月 | ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2008年 | 4月 | 会社分割により株式会社ホロンテクノロジーを設立 株式会社鹿児島データ・アプリケーションを設立 |
5月 | 「ACMS E2X」がB2B国際メッセージ標準AS2の相互運用テストに合格。Drummond社のグローバル認定を取得 | |
2009年 | 2月 | 「ACMS E2X」がebXMLアジア相互運用性認定を取得 |
3月 | 「ACMSシリーズ」がソフトウェアベンダ7社のJX手順対応EDIパッケージと相互接続テストを完了 | |
7月 | .NET採用のEDIクライアント・ソフトウェア「ACMS Lite Neo」を販売開始 | |
2010年 | 4月 | 大阪証券取引所 JASDAQ(スタンダード)上場 |
2013年 | 7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)上場 |
9月 | エンタープライズWeb-EDIシステム基盤「ACMS WebFramer」販売開始 | |
2014年 | 3月 | データハンドリングプラットフォーム「RACCOON」販売開始 |
4月 | 「ACMS E2X」のOFTP2がODETTEとの相互運用認定を取得 | |
2015年 | 3月 | 「ACMS WebFramer流通BMS対応Web-EDIテンプレート」販売開始 |
2016年 | 6月 | エンタープライズ・データ連携基盤「ACMS Apex」販売開始 |
2017年 | 4月 | 子会社・株式会社ホロンテクノロジーを吸収合併 |
「Webアプリケーション構築支援ツール」・「ACMS WebFramer 電子機器業界調達業務向けWeb-EDIテンプレート」販売開始 | ||
2020年 | 2月 | 東京都中央区京橋1丁目に本社移転 |
2022年 | 4月 | 東証の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所スタンダード市場へ市場変更 |
2023年 | 4月 | 株式会社鹿児島データ・アプリケーションを吸収合併 |
12月 | 東京都中央区八重洲2丁目に本社移転 | |
2024年 | 7月 | ワークマネジメントプラットフォーム「Placul」発売 |
株式会社WEELを子会社化 | ||
2025年 | 4月 | デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社を子会社化 |
株式会社メロンを子会社化 |
※1 FTC:Fault Tolerant Computerの略 無停止型コンピュータ
※2 ACMS:Advanced Communication Management Systemの略 当社の登録商標
※3 B2B:Business to Businessの略 一般的には企業間取引や企業間電子取引の意味
※4 EAI:Enterprise Application Integrationの略 企業内の複数のコンピュータ上にあるデータや業務プロセスを効率的に統合すること