ACMS Apex Engineer Certification Partners ListACMS Apex 認定技術者資格保持
ビジネス・パートナー一覧

※2024年3月末時点

会社名(敬称略) 資格保持者数
Total Ver1.7 ~Ver1.6
Gold Silver Gold Silver Gold Silver
株式会社インテック 20 39 3 4 17 35
株式会社オージス総研 15 27 1 0 14 27
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 11 23 1 8 10 15
SCSK株式会社 9 76 0 1 9 75
株式会社JSOL 9 27 0 4 9 23
デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社 8 28 0 3 8 25
株式会社日立システムズ 7 8 0 0 7 8
テノン・システムコンサルティング株式会社 6 12 1 2 5 10
株式会社琉球インフォテック 5 5 2 0 3 5
株式会社ワイ・ディ・シー 5 20 1 11 4 9
株式会社ハイ・アベイラビリティ・システムズ 5 5 0 0 5 5
株式会社リバート 4 8 2 2 2 6
富士通株式会社 4 5 0 0 4 5
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 3 4 0 0 3 4
株式会社情報創研 2 10 0 6 2 4
株式会社システムフロンティア 2 6 2 6 0 0
株式会社アイネス 1 1 0 0 1 1
株式会社エスピック 0 15 0 8 0 7
株式会社サイバーリンクス 0 7 0 0 0 7
株式会社リテイルサイエンス 0 3 0 0 0 3
株式会社アイシーエス 0 2 0 0 0 2
株式会社YE DIGITAl Kyushu 0 1 0 0 0 1
株式会社ユニリタ 0 1 0 0 0 1
TCS株式会社 0 1 0 0 0 1
JFEシステムズ株式会社 0 1 0 0 0 1
株式会社シーエーシー 0 1 0 0 0 1
日本電気株式会社 0 1 0 0 0 1
株式会社Q'sfix 0 1 0 0 0 1
NECソリューションイノベータ株式会社 0 1 0 0 0 1
その他 38 155 0 10 38 145
左右にスクロールして見れます