企業には様々な業務システムが存在し、そのデータの連携や加工のために、データ変換プログラムが個別に開発され複雑化し、属人性も高く、品質も均一でないためメンテナンスが困難という課題があります。
本セミナーでは、データ連携や移行時に欠かせないデータ変換や加工処理をノンプログラミングで実現するデータ ハンドリング プラットフォーム「RACCOON」をご紹介します。製品の概要とあわせ、実際の操作を行うハンズオンでご説明します。ぜひご参加ください。
※定員に達したためお申込受付を締め切りました
開催日 | 【オンライン】2024年10月21日(月)14:00~16:00 |
---|---|
プログラム |
|
費用 | 無料 |
定員 | 6名 ※ 2名以上のお申し込みがない場合は、開催を中止することがあります。 予めご了承ください。 |
主催 | 株式会社データ・アプリケーション |
会場 | オンライン ※ZOOMを利用 |
締め切り日 | 2024年10月16日※定員になり次第締め切らせていただきます。 |
推奨環境 | ◆PC動作環境 ハンズオンで利用するPCをご用意ください。 OS:Windows 10 ブラウザ:Google Chrome 画面を2つご用意いただけますとスムーズにご受講いただけます。 リモートデスクトップに接続できる環境 ハンズオン(実習)環境へのアクセスは、リモートデスクトップを使用します。 このため、利用される PC でリモートデスクトップが利用できるように、 事前のご準備(セットアップなど含む)をお願いします。 また、リモートデスクトップからのアクセス先はアマゾン ウェブ サービス (AWS) となります。各社のネットワークセキュリティポリシーも含め、AWSへの接続が可能かどうかを併せてご確認をお願いします。 ◆サウンド環境 外付けスピーカー、または内蔵スピーカーから音声が再生できること(ヘッドセット着用を推奨) ◆その他 ※無線LANは通信が不安定になる場合がございます。可能な範囲で有線LANでのご受講を推奨します。 ※通信環境により受講中に画面のロックやテキストが表示されない等の現象が起こる場合があります。使用のブラウザで再読み込みの操作を行い、必要であれば、再度ログインをお願いします。 ※社内LANからのアクセスする場合、セキュリティの設定などにより受講できないことがあります。 |
申込注意事項 | ※締め切り日時を過ぎてからのお申込みは、受講のご案内ができない場合がございます。 予めご了承ください。 |
お問い合わせ | 株式会社データ・アプリケーション マーケティング本部 セミナー事務局 E-Mail seminar@dal.co.jp |
受付終了